Young Angels Kosice Women lwn SKP 08 Banska bystrica Women
Perlawanan telah berakhir. Tiada saluran penstriman ulang yang tersedia.
Pemain Bola KeranjangBola keranjangSlovak Women's Basketball Extraliga
Data perlawanan
Skor mengikut tempoh
| Pasukan | Suku 1 | Suku 2 | Suku 3 | Suku 4 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Young Angels Kosice Women | 20 | 13 | 15 | 19 | 67 |
| SKP 08 Banska bystrica Women | 17 | 22 | 6 | 8 | 53 |
| Tempoh | Young Angels Kosice Women | SKP 08 Banska bystrica Women |
|---|---|---|
| Suku 1 | 20 | 17 |
| Suku 2 | 13 | 22 |
| Suku 3 | 15 | 6 |
| Suku 4 | 19 | 8 |
| Jumlah | 67 | 53 |
Maklumat Perlawanan dan Penjelasan Data
Masa pemerhatian data tidak sama dengan masa rasmi yang diumumkan. Laman web ini tidak mewakili penganjur pertandingan; sila ikuti hasil yang diumumkan oleh penganjur. Penerangan data dan cara pembetulan kesilapan
Tiada entri yang boleh ditonton di sini.