Bigua lwn Penarol Uruguay
Perlawanan telah berakhir. Tiada saluran penstriman ulang yang tersedia.
Pemain Bola KeranjangBola keranjangClub Friendship
Data perlawanan
Skor mengikut tempoh
| Pasukan | Suku 1 | Suku 2 | Suku 3 | Suku 4 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Bigua | 23 | 21 | 23 | 11 | 78 |
| Penarol Uruguay | 15 | 25 | 29 | 23 | 92 |
| Tempoh | Bigua | Penarol Uruguay |
|---|---|---|
| Suku 1 | 23 | 15 |
| Suku 2 | 21 | 25 |
| Suku 3 | 23 | 29 |
| Suku 4 | 11 | 23 |
| Jumlah | 78 | 92 |
Maklumat Perlawanan dan Penjelasan Data
Masa pemerhatian data tidak sama dengan masa rasmi yang diumumkan. Laman web ini tidak mewakili penganjur pertandingan; sila ikuti hasil yang diumumkan oleh penganjur. Penerangan data dan cara pembetulan kesilapan
Tiada entri yang boleh ditonton di sini.