Young Angels Kosice Women lwn Ivanka pri Dunaji Women
Perlawanan telah berakhir. Tiada saluran penstriman ulang yang tersedia.
Pemain Bola KeranjangBola keranjangSlovak Women's Basketball Extraliga
Data perlawanan
Skor mengikut tempoh
| Pasukan | Suku 1 | Suku 2 | Suku 3 | Suku 4 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Young Angels Kosice Women | 28 | 32 | 26 | 20 | 106 |
| Ivanka pri Dunaji Women | 25 | 12 | 14 | 25 | 76 |
| Tempoh | Young Angels Kosice Women | Ivanka pri Dunaji Women |
|---|---|---|
| Suku 1 | 28 | 25 |
| Suku 2 | 32 | 12 |
| Suku 3 | 26 | 14 |
| Suku 4 | 20 | 25 |
| Jumlah | 106 | 76 |
Maklumat Perlawanan dan Penjelasan Data
Masa pemerhatian data tidak sama dengan masa rasmi yang diumumkan. Laman web ini tidak mewakili penganjur pertandingan; sila ikuti hasil yang diumumkan oleh penganjur. Penerangan data dan cara pembetulan kesilapan
Tiada entri yang boleh ditonton di sini.