Palencia Baloncesto lwn Basquet Coruna
Perlawanan telah berakhir. Tiada saluran penstriman ulang yang tersedia.
Pemain Bola KeranjangBola keranjangClub Friendship
Data perlawanan
Skor mengikut tempoh
| Pasukan | Suku 1 | Suku 2 | Suku 3 | Suku 4 | Perlawanan tambahan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palencia Baloncesto | 20 | 27 | 18 | 28 | 9 | 102 |
| Basquet Coruna | 15 | 24 | 24 | 30 | 11 | 104 |
| Tempoh | Palencia Baloncesto | Basquet Coruna |
|---|---|---|
| Suku 1 | 20 | 15 |
| Suku 2 | 27 | 24 |
| Suku 3 | 18 | 24 |
| Suku 4 | 28 | 30 |
| Perlawanan tambahan | 9 | 11 |
| Jumlah | 102 | 104 |
Maklumat Perlawanan dan Penjelasan Data
Masa pemerhatian data tidak sama dengan masa rasmi yang diumumkan. Laman web ini tidak mewakili penganjur pertandingan; sila ikuti hasil yang diumumkan oleh penganjur. Penerangan data dan cara pembetulan kesilapan
Tiada entri yang boleh ditonton di sini.