Taiwan Normal University lwn National Taiwan University of Arts
Perlawanan telah berakhir. Tiada saluran penstriman ulang yang tersedia.
Pemain Bola KeranjangBola keranjangClub Friendship
Data perlawanan
Skor mengikut tempoh
| Pasukan | Suku 1 | Suku 2 | Suku 3 | Suku 4 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Normal University | 17 | 26 | 18 | 18 | 79 |
| National Taiwan University of Arts | 20 | 22 | 26 | 27 | 95 |
| Tempoh | Taiwan Normal University | National Taiwan University of Arts |
|---|---|---|
| Suku 1 | 17 | 20 |
| Suku 2 | 26 | 22 |
| Suku 3 | 18 | 26 |
| Suku 4 | 18 | 27 |
| Jumlah | 79 | 95 |
Maklumat Perlawanan dan Penjelasan Data
Masa pemerhatian data tidak sama dengan masa rasmi yang diumumkan. Laman web ini tidak mewakili penganjur pertandingan; sila ikuti hasil yang diumumkan oleh penganjur. Penerangan data dan cara pembetulan kesilapan
Tiada entri yang boleh ditonton di sini.