Melaka U21 lwn Negeri Sembilan U21
Perlawanan telah berakhir. Tiada saluran penstriman ulang yang tersedia.
Pemain Bola KeranjangBola keranjangMalaysian Games U21
Data perlawanan
Skor mengikut tempoh
| Pasukan | Suku 1 | Suku 2 | Suku 3 | Suku 4 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Melaka U21 | 19 | 15 | 15 | 15 | 64 |
| Negeri Sembilan U21 | 13 | 21 | 14 | 22 | 70 |
| Tempoh | Melaka U21 | Negeri Sembilan U21 |
|---|---|---|
| Suku 1 | 19 | 13 |
| Suku 2 | 15 | 21 |
| Suku 3 | 15 | 14 |
| Suku 4 | 15 | 22 |
| Jumlah | 64 | 70 |
Maklumat Perlawanan dan Penjelasan Data
Masa pemerhatian data tidak sama dengan masa rasmi yang diumumkan. Laman web ini tidak mewakili penganjur pertandingan; sila ikuti hasil yang diumumkan oleh penganjur. Penerangan data dan cara pembetulan kesilapan
Tiada entri yang boleh ditonton di sini.