Lens U19 lwn Como U20
Perlawanan telah berakhir. Tiada saluran penstriman ulang yang tersedia.
Pertandingan Bola KeranjangBola sepakUEFA Youth League
Data perlawanan
Skor mengikut tempoh
| Pasukan | Separuh masa | Jumlah |
|---|---|---|
| Lens U19 | 2 | 2 |
| Como U20 | 1 | 1 |
| Tempoh | Lens U19 | Como U20 |
|---|---|---|
| Separuh masa | 2 | 1 |
| Jumlah | 2 | 1 |
Statistik perlawanan
| Lens U19 | Ukuran | Como U20 |
|---|---|---|
| 43% | Penguasaan bola | 57% |
| 7 | Percubaan | 2 |
| 6 | Sepakan sudut | 7 |
| 1 | Kad kuning | 1 |
| 0 | Kad merah | 0 |
Maklumat Perlawanan dan Penjelasan Data
Masa pemerhatian data tidak sama dengan masa rasmi yang diumumkan. Laman web ini tidak mewakili penganjur pertandingan; sila ikuti hasil yang diumumkan oleh penganjur. Penerangan data dan cara pembetulan kesilapan
Tiada entri yang boleh ditonton di sini.