Salamanca B lwn CD La Virgen Del Camino
Perlawanan telah berakhir. Tiada saluran penstriman ulang yang tersedia.
Pertandingan Bola KeranjangBola sepakSpanish Tercera División RFEF
Data perlawanan
Skor mengikut tempoh
| Pasukan | Separuh masa | Jumlah |
|---|---|---|
| Salamanca B | 0 | 1 |
| CD La Virgen Del Camino | 2 | 2 |
| Tempoh | Salamanca B | CD La Virgen Del Camino |
|---|---|---|
| Separuh masa | 0 | 2 |
| Jumlah | 1 | 2 |
Statistik perlawanan
| Salamanca B | Ukuran | CD La Virgen Del Camino |
|---|---|---|
| 48% | Penguasaan bola | 52% |
| 2 | Percubaan | 7 |
| 2 | Sepakan sudut | 6 |
| 2 | Kad kuning | 2 |
| 0 | Kad merah | 0 |
Maklumat perlawanan
- Pusingan
- 1
Maklumat Perlawanan dan Penjelasan Data
Masa pemerhatian data tidak sama dengan masa rasmi yang diumumkan. Laman web ini tidak mewakili penganjur pertandingan; sila ikuti hasil yang diumumkan oleh penganjur. Penerangan data dan cara pembetulan kesilapan
Tiada entri yang boleh ditonton di sini.