东京地球之友 对 东京八王子市火车
比赛已结束。已收录回放线路,实际可用性以播放结果为准。
篮篮球日篮甲
赛后回放
播放器将在浏览器中加载。观看视频需要启用 JavaScript。
线路是否可用以实际播放结果为准。比分与比赛状态由数据来源持续更新。
比赛数据
分段比分
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东京地球之友 | 21 | 18 | 12 | 21 | 12 | 84 |
| 东京八王子市火车 | 24 | 17 | 12 | 19 | 8 | 80 |
| 阶段 | 东京地球之友 | 东京八王子市火车 |
|---|---|---|
| 第1节 | 21 | 24 |
| 第2节 | 18 | 17 |
| 第3节 | 12 | 12 |
| 第4节 | 21 | 19 |
| 加时 | 12 | 8 |
| 总比分 | 84 | 80 |
比赛信息与数据说明
数据观测时间不等于官方发布时间。本站不代表赛事官方,请以主办方结果为准。 数据说明与纠错方式