国民波托斯U19 对 圣安东尼奥布鲁布鲁U19
比赛已结束。暂无已收录的回放线路。
足足球玻利联U19
比赛数据
分段比分
| 球队 | 半场比分 | 总比分 |
|---|---|---|
| 国民波托斯U19 | 2 | 2 |
| 圣安东尼奥布鲁布鲁U19 | 1 | 4 |
| 阶段 | 国民波托斯U19 | 圣安东尼奥布鲁布鲁U19 |
|---|---|---|
| 半场比分 | 2 | 1 |
| 总比分 | 2 | 4 |
技术统计
| 国民波托斯U19 | 项目 | 圣安东尼奥布鲁布鲁U19 |
|---|---|---|
| 42% | 控球率 | 58% |
| 0 | 射门 | 2 |
| 4 | 角球 | 11 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
赛事信息
- 气温
- 16°C
- 湿度
- 24%
- 风速
- 0.1m/s
- 气压
- 780mmHg