科隆米尔斯U19 对 GFC阿雅克肖U19
比赛已结束。暂无已收录的回放线路。
足足球法U19
比赛数据
分段比分
| 球队 | 半场比分 | 总比分 |
|---|---|---|
| 科隆米尔斯U19 | 2 | 2 |
| GFC阿雅克肖U19 | 1 | 1 |
| 阶段 | 科隆米尔斯U19 | GFC阿雅克肖U19 |
|---|---|---|
| 半场比分 | 2 | 1 |
| 总比分 | 2 | 1 |
技术统计
| 科隆米尔斯U19 | 项目 | GFC阿雅克肖U19 |
|---|---|---|
| 67% | 控球率 | 33% |
| 1 | 射门 | 0 |
| 2 | 角球 | 1 |
| 3 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
赛事信息
- 轮次
- 9
- 阶段轮次
- 9
- 主队排名
- D组13
- 客队排名
- D组10
- 气温
- 15°C
- 湿度
- 59%
- 风速
- 6.1m/s
- 气压
- 768mmHg