布尔诺B队 对 卡尔维纳B队
比赛已结束。暂无已收录的回放线路。
足足球捷丙
比赛数据
分段比分
| 球队 | 半场比分 | 总比分 |
|---|---|---|
| 布尔诺B队 | 0 | 1 |
| 卡尔维纳B队 | 1 | 3 |
| 阶段 | 布尔诺B队 | 卡尔维纳B队 |
|---|---|---|
| 半场比分 | 0 | 1 |
| 总比分 | 1 | 3 |
技术统计
| 布尔诺B队 | 项目 | 卡尔维纳B队 |
|---|---|---|
| 54% | 控球率 | 46% |
| 1 | 射门 | 0 |
| 5 | 角球 | 8 |
| 4 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
赛事信息
- 轮次
- 14
- 阶段轮次
- 14
- 主队排名
- MSFL组5
- 客队排名
- MSFL组13
- 气温
- 11°C
- 湿度
- 62%
- 风速
- 6.1m/s
- 气压
- 771mmHg