克拉维约 対 巴勒尤文图特
試合は終了しました。現在、録画配信が利用できません。
バスケバスケットボール西班牙FEB2
試合データ
ピリオド別スコア
| チーム | 第1クォーター | 第2クォーター | 第3クォーター | 第4クォーター | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克拉维约 | 18 | 14 | 14 | 17 | 63 |
| 巴勒尤文图特 | 26 | 16 | 19 | 20 | 81 |
| ピリオド | 克拉维约 | 巴勒尤文图特 |
|---|---|---|
| 第1クォーター | 18 | 26 |
| 第2クォーター | 14 | 16 |
| 第3クォーター | 14 | 19 |
| 第4クォーター | 17 | 20 |
| 合計 | 63 | 81 |
試合情報とデータ説明
データ観測時間は公式発表時間とは異なります。本サイトは大会公式側の立場を代表しません。主催者が発表する結果をご確認ください。 データの説明と誤りの修正方法
利用可能な視聴エントリーがまだありません。