UANE 対 阿纳瓦克哈拉帕
試合は終了しました。現在、録画配信が利用できません。
バスケバスケットボール墨ABE联
試合データ
ピリオド別スコア
| チーム | 第1クォーター | 第2クォーター | 第3クォーター | 第4クォーター | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| UANE | 19 | 11 | 32 | 15 | 77 |
| 阿纳瓦克哈拉帕 | 16 | 19 | 20 | 14 | 69 |
| ピリオド | UANE | 阿纳瓦克哈拉帕 |
|---|---|---|
| 第1クォーター | 19 | 16 |
| 第2クォーター | 11 | 19 |
| 第3クォーター | 32 | 20 |
| 第4クォーター | 15 | 14 |
| 合計 | 77 | 69 |
試合情報とデータ説明
データ観測時間は公式発表時間とは異なります。本サイトは大会公式側の立場を代表しません。主催者が発表する結果をご確認ください。 データの説明と誤りの修正方法
利用可能な視聴エントリーがまだありません。