吉姆勒 対 费罗耶
試合は終了しました。現在、録画配信が利用できません。
バスケバスケットボール挪篮超
試合データ
ピリオド別スコア
| チーム | 第1クォーター | 第2クォーター | 第3クォーター | 第4クォーター | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉姆勒 | 17 | 26 | 27 | 25 | 95 |
| 费罗耶 | 16 | 15 | 12 | 22 | 65 |
| ピリオド | 吉姆勒 | 费罗耶 |
|---|---|---|
| 第1クォーター | 17 | 16 |
| 第2クォーター | 26 | 15 |
| 第3クォーター | 27 | 12 |
| 第4クォーター | 25 | 22 |
| 合計 | 95 | 65 |
試合情報とデータ説明
データ観測時間は公式発表時間とは異なります。本サイトは大会公式側の立場を代表しません。主催者が発表する結果をご確認ください。 データの説明と誤りの修正方法
利用可能な視聴エントリーがまだありません。