索斯诺维茨女足 対 贝雷达比历克女足
試合は終了しました。現在、録画配信が利用できません。
サッカーサッカー女欧罗巴杯
試合データ
ピリオド別スコア
| チーム | ハーフタイム | 合計 |
|---|---|---|
| 索斯诺维茨女足 | 0 | 1 |
| 贝雷达比历克女足 | 0 | 0 |
| ピリオド | 索斯诺维茨女足 | 贝雷达比历克女足 |
|---|---|---|
| ハーフタイム | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 |
試合統計
| 索斯诺维茨女足 | 項目 | 贝雷达比历克女足 |
|---|---|---|
| 69% | ボール支配率 | 31% |
| 9 | シュート | 0 |
| 17 | コーナーキック | 1 |
| 2 | イエローカード | 3 |
| 0 | レッドカード | 0 |
試合情報とデータ説明
データ観測時間は公式発表時間とは異なります。本サイトは大会公式側の立場を代表しません。主催者が発表する結果をご確認ください。 データの説明と誤りの修正方法
利用可能な視聴エントリーがまだありません。